Описание
Наименование | Значение |
Давление номинальное PN, (кгс/см2) | 16 |
Материал уплотнения | EPDM |
Материал корпуса | чугун |
Способ управления | ручной |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | A |
Тип присоединения (к трубопроводу) | межфланцевое=(М-фл) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 |
Рабочая среда | Жидкая и газообразная |
Предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного и запорно-регулирующего устройства
DN, мм | Вес, кг | PN |
40 | 1.9 | 16 |
50 | 2 | 16 |
65 | 2.2 | 16 |
80 | 2.5 | 16 |
100 | 3.4 | 16 |
125 | 4.86 | 16 |
150 | 6 | 16 |
200 | 9.25 | 16 |
250 | 22 | 16 |
Отзывы
Отзывов пока нет.